山东振挺精工活塞有限公司清洁生产审核信息公示
按照《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年)、《清洁生产审核办法》的相关要求,山东振挺精工活塞有限公司计划于2025年3月至2025年12月开展清洁生产审核工作。现将公司生产及排污情况向社会公示,欢迎社会各界进行监督、指导。
清洁生产审核信息公示表
企业名称 | 山东振挺精工活塞有限公司 | ||
生产地址 | 宁阳县文庙街道文庙东路1368号 | ||
法定代表人 | 周振挺 | 联系人及电话 | 周枚;18753800708 |
统一社会信用代码 | 91370900730671084A | 排污许可证编号 | 91370900730671084A001U |
所属行业 | C3489其他通用零部件制造 | ||
年生产时间 | 7090小时 | 年产值 | 66984.57万元 |
产品 | 活塞 | ||
有毒有害物质 使用情况 | 名称 | 2024年使用量(t/a) | 用途 |
硅酸钠 | 0.1025 | 原料 | |
硫酸 | 0.92415 | 溶剂 | |
硫酸镍 | 1.025 | 原料 | |
六偏磷酸钠 | 0.425 | 原料 | |
氯化镍 | 0.178 | 原料 | |
氯化亚铁 | 0.61 | 原料 | |
镍板 | 1.051 | 原料 | |
硼酸 | 0.274 | 原料 | |
污染物排放情况 | 一、废气污染物排放量 颗粒物:0.4501吨、SO2:0.3276吨、NOx:1.1836吨、VOC:0.1637吨 二、废水污染物排放量 COD排放量为2.7吨、氨氮排放量0.59吨 三、工业固体废物 1、一般工业固废当年累计产生量2531.066吨,委托处置量2545.731吨,期末库存11.835吨。 其中:废铝屑产生量2340.896吨,委托山东鑫焱铝业科技有限公司处置量2355.561吨;废钢铁产生量64.058吨,委托宁阳县邢庄社区废旧金属回收站处置量64.058吨;废纸板(纸箱)产生量56.465吨,委托宁阳县临光废品回收店处置量56.465吨;废塑料废胎膜产生量32.158吨,委托宁阳县临光废品回收店处置量32.158吨;抛丸收尘产生量37.489吨,委托泰安泉行环保科技有限公司处置量37.489吨。 2、危险废物当年累计产生量1670.0246吨,委托处置量1686.858吨,期末库存39.6873吨。 其中:铝渣产生量1393.468吨,委托山东宏兴环保材料有限公司和山东平鼎新材料科技有限公司处置量1414.886吨,期末库存27.804吨;铝灰产生量118.904吨,委托山东宏兴环保材料有限公司和山东平鼎新材料科技有限公司处置量120.232吨;废树脂产生量0.114吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量0.114吨;废淬火油产生量3.76吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量2.80吨,期末库存1.25吨;废气治理设施产生的废油产生量0.019吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量0.019吨;废油产生量1.96吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量1.31吨,期末库存0.65吨;废矿物油(废液压油)产生量1.87吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量1.16吨,期末库存0.71吨;废活性炭产生量1.496吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量1.496吨;废包装桶产生量0.513吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量0.513吨;废布袋产生量0.54吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量0.54吨;废滤板产生量0.147吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量0.147吨;废包装物和过滤吸附物产生量6.65313吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量6.64733吨,期末库存0.00815吨;实验废物产生量0.1198吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量0.09675吨,期末库存0.02305吨;镀镍残渣产生量1.79294吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量1.62499吨,期末库存0.2531吨;镀槽残渣产生量1.908吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量1.908吨;浓缩液产生量5.66吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量5.16吨,期末库存0.50吨;污泥产生量7.30855吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量6.7875吨,期末库存0.92725吨;酸洗渣产生量0.97043吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量0.72168吨,期末库存0.24875吨;退镀废液、槽渣产生量0.30吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量0.30吨;废磨削泥产生量21.43吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量17.93吨,期末库存3.50吨;废乳化液产生量22.20吨,委托济南德正环保科技有限公司处置量21.95吨,期末库存2.93吨;沾染乳化液的湿铝屑产生量78.89075吨,委托济南德正环保科技有限公司和山东鑫焱铝业科技有限公司处置量80.51475吨,期末库存0.883吨。 | ||
依法落实环境风险防控措施情况 | 公司已编制了《突发性环境污染事故应急预案》,并在泰安市生态环境局宁阳分局进行了备案(备案号:370921-2023-089-L),并定期进行应急演练 |
公示期:2025年3月17日至2025年3月27日
推荐阅览