山东振挺精工活塞有限公司
关于2024年第三季度固体废物污染环境防治信息公示
按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定,现将公司2024年第三季度固体废物污染环境防治信息情况进行公示。
一、基础信息公司名称:山东振挺精工活塞有限公司
统一社会信用代码:91370900730671084A
法定代表人:周振挺
公司地址:宁阳县文庙街道文庙东路1368号
联系方式:0538-5629320
企业经营范围及产能:汽车、摩托车、通用汽油机、柴油机、压缩机以及空调发动机用活塞、活塞销、卡簧。具备年产5000万套的生产能力。
二、固体废物污染防治状况
公司按照“资源化、减量化、无害化”处置原则,落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施。其中金属下脚料由资源公司回收;生活垃圾等由环卫部门定期清运;废矿物油、废乳化液、镀槽残渣、污泥等各类危险废物暂存于危废暂存间,定期委托有相应资质的单位进行转移。一般固体废物暂存符合相关法律、法规和标准要求。
危险废物危险废物产生及处置情况如下:
2024年第三季度累计危险废物产生量为501.9194吨,委托有资质的单位处置528.473吨,期末库存22.77535吨。
表1 第三季度危险废物产生、处置情况统计表
序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 | 产生量 (单位;吨) | 处置量(单位;吨) |
1 | 废矿物油 | HW08 | 900-218-08 | 设备保养 | 液态 | 废液压油 | 每月 | 毒性(T);易燃性(I) | 委托有相关资质的单位处置 | 0.67 | 1.16 |
2 | 废油 | HW08 | 900-210-08 | 动力式油水分离器 | 液态 | 石油 | 每月 | 毒性(T);易燃性(I) | 0.84 | 1.31 | |
3 | 废气治理设施产生的废油 | HW08 | 900-210-08 | 废气处理设施 | 液态 | 石油 | 每月 | 毒性(T);易燃性(I) | 0.0099 | 0 | |
4 | 废乳化液/废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 设备冷却、活塞销磨削加工 | 液态 | 废乳化液 | 每月 | 毒性(T) | 6.10 | 7.10 | |
5 | 镀槽残渣 | HW17 | 336-063-17 | 微弧氧化、阳极氧化、镀陶、浸锌、退锌、镀铁、镀锡 | 固态 | 铝、锌、铁、锡、废过滤机滤芯等 | 每季 | 毒性(T) | 0.71425 | 0 | |
6 | 镀镍残渣 | HW17 | 336-054-17 | 镀镍 | 固态 | 铝、镍、废过滤机滤芯等 | 每季 | 毒性(T) | 0 | 0 | |
7 | 酸洗渣 | HW17 | 336-064-17 | 微弧氧化酸洗、阳极氧化出光、镀陶酸洗、镀铁酸洗、镀镍酸洗、镀锡酸洗 | 固态 | NO3-、Al3+等 | 每季 | 毒性(T);腐蚀性(C) | 0.28985 | 0 | |
8 | 退镀废液、槽渣 | HW17 | 336-066-17 | 铁、镍退镀 | 固态 | NO3-、Fe2+、Ni2+、铁、镍、铝等 | 每季 | 毒性(T) | 0 | 0 | |
9 | 污泥 | HW17 | 336-063-17 | 综合处理设备 | 固态 | 铝、铁、锌、锡等 | 每月 | 毒性(T) | 2.61335 | 0 | |
10 | 废石英砂、废活性炭、废过滤膜/板、废布袋、沾染危险废物的废弃包装物、容器及过滤吸附物等 | HW49 | 900-041-49 | 印刷、镍处理设备、废气处理设备 | 固态 | 二硫化钼、7414溶剂、石墨、石英砂、活性炭及拦截的杂质 | 每年 | 毒性(T); 沾染性(In) | 0.0214 | 0 | |
11 | 浓缩液 | HW17 | 336-063-17 | 高效蒸发器 | 液态 | 金属盐 | 每月 | 毒性(T) | 1.95 | 2.00 | |
12 | 废淬火油 | HW08 | 900-203-08 | 活塞销热处理 | 液态 | 废淬火油 | 每月 | 毒性(T) | 1.13 | 2.80 | |
13 | 实验废物 | HW49 | 900-047-49 | 产品试验 | 液态 | 酸碱等 | 每季 | 腐蚀性、易燃性、反应性、毒性 | 0.08165 | 0 | |
14 | 铝灰 | HW48 | 321-034-48 | 布袋除尘器 | 固态 | 铝 | 每天 | 毒性(T); 反应性(R) | 20.298 | 22.087 | |
15 | 铝渣 | HW48 | 321-026-48 | 铸造车间 | 固态 | 铝 | 每天 | 毒性(T)、反应性(R) | 438.2120 | 466.006 | |
16 | 废滤板 | HW49 | 900-041-49 | 活塞销车间 | 固态 | 废滤板 | 每年 | 沾染性(In) | 0 | 0 | |
17 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 活塞销车间 | 固态 | 废活性炭 | 每年 | 毒性(T); 沾染性(In) | 委托有相关资质的单位处置 | 0 | 0 |
18 | 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 油库 | 固态 | 废包装桶 | 每季度 | 沾染性(In) |
| 0 | 0 |
19 | 废布袋 | HW49 | 900-041-49 | 布袋除尘器 | 固态 | 废布袋 | 每年 | 毒性(T);沾染性(In) |
| 0 | 0 |
20 | 废树脂 | HW13 | 900-015-13 | 污水处理UF超滤膜 | 固态 | 废树脂 | 每两年 | 毒性(T) |
| 0 | 0 |
21 | 废磨削泥 | HW09 | 900-006-09 | 活塞销磨削加工 | 固态 | 废乳化液、铁泥 | 每月 | 毒性(T) |
| 6.73 | 5.63 |
22 | 沾染乳化液的湿铝屑 | HW09 | 900-006-09 | 车床车削 | 固态 | 废乳化液、铝屑 | 每天 | 毒性(T) |
| 22.259 | 20.38 |
合计 |
| 501.9194 | 528.4730 |
公司始终坚信环保是企业的责任,更是企业的生命!环境保护是企业生存和发展的前提,环保工作的好坏,不再仅仅影响着企业的形象,更影响着企业的生存和发展。良好的生态环境和充足的自然资源是企业发展的基础和条件,公司会严格按照相关环保法律法规进行生产,将环保工作作为公司发展的头等大事来抓,同时加强环保管理力度,不断完善各项环保管理制度和环保措施,提高员工环保意识和工作责任心,杜绝环境违法行为发生,时刻接受社会监督。
推荐阅览